高知県の市区町村ランキング
34市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
開業率(新設事業所の割合)(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 18.8%・全国平均 23.9%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 開業率(新設事業所の割合)(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 29.2 | 383 |
| 2 | 日高村 | 26.5 | 529 |
| 3 | 大豊町 | 25.7 | 579 |
| 4 | 南国市 | 24.7 | 658 |
| 5 | 本山町 | 23.3 | 772 |
| 6 | 奈半利町 | 22.6 | 830 |
| 7 | 檮原町 | 22.2 | 866 |
| 8 | いの町 | 21.9 | 897 |
| 9 | 芸西村 | 21.4 | 941 |
| 10 | 土佐町 | 21.2 | 956 |
| 11 | 香南市 | 20.9 | 992 |
| 12 | 馬路村 | 20.8 | 1001 |
| 13 | 中土佐町 | 20.7 | 1011 |
| 13 | 津野町 | 20.7 | 1011 |
| 15 | 四万十市 | 20.5 | 1038 |
| 16 | 土佐市 | 19.7 | 1127 |
| 16 | 佐川町 | 19.7 | 1127 |
| 18 | 安芸市 | 19.2 | 1178 |
| 19 | 仁淀川町 | 18.1 | 1293 |
| 20 | 須崎市 | 17.4 | 1370 |
| 20 | 香美市 | 17.4 | 1370 |
| 22 | 東洋町 | 17.1 | 1402 |
| 23 | 宿毛市 | 16.8 | 1435 |
| 24 | 土佐清水市 | 16.6 | 1443 |
| 25 | 四万十町 | 16.5 | 1450 |
| 26 | 大月町 | 15.4 | 1526 |
| 27 | 安田町 | 15.2 | 1544 |
| 27 | 黒潮町 | 15.2 | 1544 |
| 29 | 田野町 | 14.9 | 1562 |
| 30 | 越知町 | 13.6 | 1620 |
| 31 | 北川村 | 11.4 | 1700 |
| 31 | 三原村 | 11.4 | 1700 |
| 33 | 大川村 | 11.1 | 1712 |
| 34 | 室戸市 | 9.8 | 1731 |
廃業率(廃業事業所の割合)(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 22.7%・全国平均 24.6%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 廃業率(廃業事業所の割合)(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 29.8 | 218 |
| 2 | 中土佐町 | 29.4 | 250 |
| 3 | 安田町 | 28.8 | 298 |
| 4 | 四万十市 | 26.8 | 503 |
| 5 | 室戸市 | 26.1 | 581 |
| 6 | 本山町 | 25.8 | 617 |
| 7 | 香美市 | 25.4 | 670 |
| 8 | 須崎市 | 25.2 | 697 |
| 9 | 檮原町 | 25.1 | 708 |
| 10 | 土佐市 | 24.8 | 751 |
| 11 | 宿毛市 | 24.5 | 793 |
| 12 | 安芸市 | 24.3 | 830 |
| 13 | 仁淀川町 | 23.6 | 926 |
| 13 | 大月町 | 23.6 | 926 |
| 15 | 大豊町 | 23.5 | 943 |
| 16 | 土佐清水市 | 23.4 | 966 |
| 17 | 香南市 | 22.9 | 1046 |
| 18 | いの町 | 22.5 | 1116 |
| 19 | 黒潮町 | 22.2 | 1164 |
| 20 | 東洋町 | 21.9 | 1209 |
| 20 | 芸西村 | 21.9 | 1209 |
| 22 | 奈半利町 | 21.4 | 1290 |
| 23 | 田野町 | 21.3 | 1309 |
| 23 | 津野町 | 21.3 | 1309 |
| 25 | 四万十町 | 21.1 | 1336 |
| 26 | 土佐町 | 20.8 | 1371 |
| 27 | 佐川町 | 20.7 | 1387 |
| 28 | 大川村 | 20.0 | 1456 |
| 29 | 南国市 | 19.9 | 1470 |
| 30 | 越知町 | 19.7 | 1484 |
| 31 | 日高村 | 19.4 | 1507 |
| 32 | 三原村 | 16.1 | 1686 |
| 33 | 北川村 | 15.2 | 1707 |
| 34 | 馬路村 | 13.6 | 1719 |
新設事業所の数(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 249事業所・全国平均 1,081事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 新設事業所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 5,010 | 74 |
| 2 | 南国市 | 518 | 534 |
| 3 | 四万十市 | 435 | 609 |
| 4 | 香南市 | 242 | 846 |
| 5 | 宿毛市 | 205 | 907 |
| 6 | 土佐市 | 199 | 916 |
| 7 | いの町 | 195 | 923 |
| 8 | 須崎市 | 179 | 953 |
| 8 | 香美市 | 179 | 953 |
| 10 | 安芸市 | 163 | 987 |
| 11 | 四万十町 | 144 | 1042 |
| 12 | 土佐清水市 | 128 | 1095 |
| 13 | 佐川町 | 94 | 1197 |
| 14 | 黒潮町 | 75 | 1294 |
| 15 | 室戸市 | 63 | 1355 |
| 16 | 日高村 | 60 | 1374 |
| 17 | 中土佐町 | 59 | 1379 |
| 18 | 大豊町 | 54 | 1402 |
| 19 | 仁淀川町 | 53 | 1410 |
| 20 | 津野町 | 50 | 1432 |
| 21 | 土佐町 | 46 | 1454 |
| 21 | 檮原町 | 46 | 1454 |
| 23 | 奈半利町 | 44 | 1464 |
| 24 | 本山町 | 41 | 1483 |
| 25 | 大月町 | 40 | 1489 |
| 26 | 越知町 | 37 | 1515 |
| 27 | 芸西村 | 31 | 1558 |
| 28 | 東洋町 | 22 | 1628 |
| 28 | 田野町 | 22 | 1628 |
| 30 | 安田町 | 15 | 1688 |
| 31 | 馬路村 | 10 | 1719 |
| 31 | 三原村 | 10 | 1719 |
| 33 | 北川村 | 5 | 1733 |
| 34 | 大川村 | 2 | 1740 |
廃業事業所の数(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 283事業所・全国平均 929事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 廃業事業所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 5,142 | 57 |
| 2 | 四万十市 | 618 | 477 |
| 3 | 南国市 | 392 | 676 |
| 4 | 宿毛市 | 330 | 749 |
| 5 | 香美市 | 289 | 814 |
| 6 | 須崎市 | 285 | 822 |
| 7 | 香南市 | 273 | 840 |
| 8 | 土佐市 | 268 | 855 |
| 9 | 安芸市 | 220 | 948 |
| 10 | 室戸市 | 205 | 971 |
| 11 | いの町 | 202 | 980 |
| 12 | 土佐清水市 | 196 | 995 |
| 13 | 四万十町 | 195 | 996 |
| 14 | 黒潮町 | 119 | 1158 |
| 15 | 佐川町 | 100 | 1240 |
| 16 | 中土佐町 | 94 | 1269 |
| 17 | 仁淀川町 | 74 | 1350 |
| 18 | 大月町 | 68 | 1378 |
| 19 | 越知町 | 58 | 1426 |
| 20 | 檮原町 | 54 | 1447 |
| 21 | 津野町 | 52 | 1457 |
| 22 | 大豊町 | 48 | 1482 |
| 23 | 本山町 | 47 | 1489 |
| 24 | 土佐町 | 45 | 1503 |
| 25 | 奈半利町 | 41 | 1522 |
| 26 | 日高村 | 40 | 1530 |
| 27 | 田野町 | 34 | 1571 |
| 27 | 安田町 | 34 | 1571 |
| 29 | 芸西村 | 32 | 1587 |
| 30 | 東洋町 | 30 | 1603 |
| 31 | 三原村 | 15 | 1696 |
| 32 | 北川村 | 7 | 1728 |
| 33 | 馬路村 | 6 | 1732 |
| 34 | 大川村 | 4 | 1734 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第30表 存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。