岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
開業率(新設事業所の割合)(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 21.0%・全国平均 23.9%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 開業率(新設事業所の割合)(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大槌町 | 46.3 | 31 |
| 2 | 山田町 | 37.1 | 114 |
| 3 | 陸前高田市 | 36.2 | 135 |
| 4 | 釜石市 | 31.7 | 265 |
| 5 | 大船渡市 | 28.8 | 400 |
| 6 | 盛岡市 | 28.2 | 432 |
| 7 | 滝沢市 | 26.9 | 500 |
| 8 | 紫波町 | 24.8 | 650 |
| 9 | 金ケ崎町 | 24.1 | 707 |
| 10 | 平泉町 | 23.6 | 748 |
| 11 | 矢巾町 | 22.7 | 826 |
| 12 | 野田村 | 22.6 | 830 |
| 13 | 北上市 | 21.4 | 941 |
| 14 | 田野畑村 | 20.6 | 1027 |
| 15 | 雫石町 | 20.4 | 1052 |
| 16 | 西和賀町 | 20.2 | 1073 |
| 17 | 花巻市 | 19.9 | 1108 |
| 18 | 奥州市 | 18.9 | 1209 |
| 19 | 宮古市 | 18.7 | 1228 |
| 20 | 岩泉町 | 17.8 | 1329 |
| 21 | 二戸市 | 17.4 | 1370 |
| 22 | 一関市 | 17.1 | 1402 |
| 23 | 遠野市 | 16.2 | 1471 |
| 24 | 洋野町 | 15.7 | 1510 |
| 25 | 久慈市 | 15.3 | 1536 |
| 26 | 八幡平市 | 15.1 | 1549 |
| 27 | 一戸町 | 14.5 | 1580 |
| 28 | 岩手町 | 13.8 | 1614 |
| 29 | 葛巻町 | 12.0 | 1680 |
| 30 | 九戸村 | 11.7 | 1690 |
| 31 | 住田町 | 11.2 | 1706 |
| 31 | 普代村 | 11.2 | 1706 |
| 33 | 軽米町 | 10.6 | 1719 |
廃業率(廃業事業所の割合)(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 24.4%・全国平均 24.6%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 廃業率(廃業事業所の割合)(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大槌町 | 43.1 | 17 |
| 2 | 山田町 | 39.6 | 26 |
| 3 | 大船渡市 | 38.0 | 34 |
| 4 | 陸前高田市 | 37.9 | 35 |
| 5 | 釜石市 | 34.3 | 67 |
| 6 | 盛岡市 | 29.8 | 218 |
| 7 | 北上市 | 25.5 | 658 |
| 8 | 宮古市 | 25.3 | 686 |
| 9 | 西和賀町 | 23.7 | 906 |
| 9 | 田野畑村 | 23.7 | 906 |
| 11 | 花巻市 | 23.5 | 943 |
| 12 | 一関市 | 23.3 | 982 |
| 12 | 奥州市 | 23.3 | 982 |
| 12 | 住田町 | 23.3 | 982 |
| 15 | 雫石町 | 23.0 | 1024 |
| 16 | 遠野市 | 22.9 | 1046 |
| 17 | 二戸市 | 22.7 | 1079 |
| 17 | 九戸村 | 22.7 | 1079 |
| 19 | 平泉町 | 22.6 | 1095 |
| 19 | 一戸町 | 22.6 | 1095 |
| 21 | 八幡平市 | 22.3 | 1148 |
| 21 | 洋野町 | 22.3 | 1148 |
| 23 | 岩泉町 | 22.2 | 1164 |
| 24 | 滝沢市 | 21.9 | 1209 |
| 25 | 矢巾町 | 21.6 | 1264 |
| 26 | 紫波町 | 21.2 | 1325 |
| 27 | 久慈市 | 20.5 | 1409 |
| 28 | 普代村 | 20.1 | 1447 |
| 29 | 金ケ崎町 | 19.8 | 1478 |
| 30 | 岩手町 | 18.8 | 1541 |
| 31 | 野田村 | 16.5 | 1673 |
| 32 | 軽米町 | 15.6 | 1699 |
| 33 | 葛巻町 | 10.7 | 1737 |
新設事業所の数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 394事業所・全国平均 1,081事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 新設事業所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 4,294 | 84 |
| 2 | 奥州市 | 992 | 314 |
| 3 | 北上市 | 896 | 334 |
| 4 | 一関市 | 865 | 352 |
| 5 | 花巻市 | 808 | 378 |
| 6 | 大船渡市 | 630 | 471 |
| 7 | 釜石市 | 553 | 511 |
| 8 | 宮古市 | 456 | 587 |
| 9 | 滝沢市 | 407 | 629 |
| 10 | 矢巾町 | 317 | 732 |
| 11 | 陸前高田市 | 277 | 782 |
| 12 | 紫波町 | 276 | 783 |
| 13 | 久慈市 | 267 | 802 |
| 14 | 二戸市 | 222 | 880 |
| 15 | 山田町 | 219 | 887 |
| 16 | 大槌町 | 205 | 907 |
| 17 | 遠野市 | 203 | 913 |
| 18 | 八幡平市 | 167 | 979 |
| 19 | 雫石町 | 143 | 1050 |
| 20 | 金ケ崎町 | 138 | 1061 |
| 21 | 平泉町 | 96 | 1188 |
| 22 | 洋野町 | 90 | 1215 |
| 23 | 岩泉町 | 87 | 1231 |
| 24 | 一戸町 | 73 | 1302 |
| 25 | 岩手町 | 66 | 1339 |
| 25 | 西和賀町 | 66 | 1339 |
| 27 | 野田村 | 40 | 1489 |
| 28 | 軽米町 | 37 | 1515 |
| 29 | 葛巻町 | 33 | 1550 |
| 30 | 田野畑村 | 26 | 1599 |
| 31 | 九戸村 | 23 | 1622 |
| 32 | 住田町 | 22 | 1628 |
| 33 | 普代村 | 14 | 1693 |
廃業事業所の数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 473事業所・全国平均 929事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 廃業事業所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 4,636 | 65 |
| 2 | 奥州市 | 1,298 | 245 |
| 3 | 一関市 | 1,273 | 249 |
| 4 | 北上市 | 1,129 | 277 |
| 5 | 花巻市 | 1,001 | 305 |
| 6 | 大船渡市 | 957 | 317 |
| 7 | 宮古市 | 670 | 449 |
| 8 | 釜石市 | 623 | 475 |
| 9 | 久慈市 | 380 | 688 |
| 10 | 遠野市 | 312 | 782 |
| 11 | 二戸市 | 310 | 788 |
| 11 | 滝沢市 | 310 | 788 |
| 13 | 陸前高田市 | 298 | 801 |
| 14 | 矢巾町 | 297 | 804 |
| 15 | 八幡平市 | 270 | 846 |
| 16 | 山田町 | 243 | 902 |
| 17 | 紫波町 | 225 | 937 |
| 18 | 大槌町 | 180 | 1021 |
| 19 | 雫石町 | 167 | 1049 |
| 20 | 洋野町 | 138 | 1106 |
| 21 | 一戸町 | 125 | 1138 |
| 22 | 岩泉町 | 115 | 1175 |
| 23 | 金ケ崎町 | 107 | 1206 |
| 24 | 岩手町 | 96 | 1261 |
| 25 | 平泉町 | 91 | 1277 |
| 26 | 西和賀町 | 81 | 1322 |
| 27 | 軽米町 | 58 | 1426 |
| 28 | 住田町 | 53 | 1452 |
| 29 | 九戸村 | 51 | 1466 |
| 30 | 田野畑村 | 31 | 1595 |
| 31 | 葛巻町 | 29 | 1607 |
| 32 | 普代村 | 28 | 1615 |
| 33 | 野田村 | 27 | 1621 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第30表 存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。