千葉県の市区町村ランキング
54市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
開業率(新設事業所の割合)(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 28.4%・全国平均 23.9%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 開業率(新設事業所の割合)(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 53.3 | 13 |
| 2 | 流山市 | 44.5 | 40 |
| 3 | 四街道市 | 40.6 | 61 |
| 4 | 柏市 | 39.9 | 73 |
| 5 | 市川市 | 39.8 | 75 |
| 6 | 船橋市 | 39.7 | 77 |
| 7 | 松戸市 | 39.6 | 78 |
| 7 | 酒々井町 | 39.6 | 78 |
| 9 | 習志野市 | 38.6 | 97 |
| 10 | 印西市 | 37.8 | 105 |
| 11 | 佐倉市 | 37.4 | 112 |
| 12 | 鎌ケ谷市 | 35.3 | 153 |
| 13 | 千葉市 | 35.2 | 156 |
| 13 | 白井市 | 35.2 | 156 |
| 15 | 富里市 | 35.1 | 162 |
| 16 | 成田市 | 34.9 | 169 |
| 17 | 我孫子市 | 34.3 | 191 |
| 18 | 木更津市 | 32.9 | 227 |
| 19 | 市原市 | 31.8 | 262 |
| 19 | 八千代市 | 31.8 | 262 |
| 21 | 八街市 | 31.2 | 290 |
| 22 | 大網白里市 | 30.7 | 318 |
| 22 | 長柄町 | 30.7 | 318 |
| 24 | 袖ケ浦市 | 30.2 | 336 |
| 25 | 野田市 | 30.0 | 346 |
| 26 | 茂原市 | 29.4 | 371 |
| 27 | 芝山町 | 29.2 | 383 |
| 28 | 山武市 | 29.0 | 393 |
| 29 | 睦沢町 | 28.0 | 446 |
| 30 | 東金市 | 26.7 | 514 |
| 31 | 君津市 | 26.4 | 537 |
| 32 | 栄町 | 25.8 | 572 |
| 33 | 一宮町 | 25.6 | 591 |
| 34 | 大多喜町 | 24.1 | 707 |
| 35 | 長生村 | 23.3 | 772 |
| 36 | 神崎町 | 23.1 | 788 |
| 37 | 富津市 | 22.8 | 817 |
| 38 | 長南町 | 22.1 | 878 |
| 39 | 九十九里町 | 21.8 | 908 |
| 40 | いすみ市 | 20.6 | 1027 |
| 41 | 鴨川市 | 19.9 | 1108 |
| 41 | 香取市 | 19.9 | 1108 |
| 43 | 多古町 | 19.6 | 1143 |
| 43 | 横芝光町 | 19.6 | 1143 |
| 45 | 鋸南町 | 19.3 | 1169 |
| 46 | 館山市 | 18.2 | 1282 |
| 47 | 白子町 | 18.1 | 1293 |
| 48 | 勝浦市 | 17.5 | 1361 |
| 49 | 旭市 | 17.2 | 1390 |
| 50 | 銚子市 | 17.1 | 1402 |
| 51 | 匝瑳市 | 17.0 | 1417 |
| 52 | 南房総市 | 16.0 | 1487 |
| 53 | 御宿町 | 13.9 | 1610 |
| 54 | 東庄町 | 11.3 | 1705 |
廃業率(廃業事業所の割合)(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 26.4%・全国平均 24.6%・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 廃業率(廃業事業所の割合)(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 46.7 | 9 |
| 2 | 鎌ケ谷市 | 35.0 | 60 |
| 3 | 船橋市 | 33.6 | 75 |
| 3 | 習志野市 | 33.6 | 75 |
| 5 | 柏市 | 33.3 | 79 |
| 6 | 千葉市 | 32.8 | 94 |
| 7 | 流山市 | 32.6 | 100 |
| 7 | 我孫子市 | 32.6 | 100 |
| 9 | 成田市 | 32.3 | 108 |
| 10 | 市川市 | 31.6 | 135 |
| 11 | 佐倉市 | 31.3 | 147 |
| 12 | 酒々井町 | 31.1 | 154 |
| 13 | 四街道市 | 30.7 | 172 |
| 14 | 八千代市 | 30.3 | 192 |
| 15 | 松戸市 | 30.1 | 205 |
| 16 | 富里市 | 28.7 | 310 |
| 17 | 銚子市 | 28.2 | 354 |
| 18 | 市原市 | 27.8 | 401 |
| 19 | 富津市 | 27.3 | 452 |
| 20 | 印西市 | 27.1 | 464 |
| 21 | 木更津市 | 27.0 | 478 |
| 22 | 御宿町 | 26.8 | 503 |
| 23 | 館山市 | 26.5 | 530 |
| 24 | 山武市 | 26.4 | 544 |
| 25 | 南房総市 | 26.3 | 557 |
| 26 | 君津市 | 26.0 | 593 |
| 27 | 茂原市 | 25.9 | 602 |
| 28 | 九十九里町 | 25.3 | 686 |
| 29 | 八街市 | 25.2 | 697 |
| 30 | 鋸南町 | 25.1 | 708 |
| 31 | 野田市 | 25.0 | 724 |
| 31 | 東金市 | 25.0 | 724 |
| 33 | 白子町 | 24.7 | 767 |
| 34 | 大網白里市 | 24.4 | 811 |
| 35 | 長生村 | 23.6 | 926 |
| 36 | 袖ケ浦市 | 23.5 | 943 |
| 37 | 勝浦市 | 23.4 | 966 |
| 38 | 長柄町 | 23.2 | 993 |
| 39 | 香取市 | 23.0 | 1024 |
| 40 | 白井市 | 22.6 | 1095 |
| 40 | 多古町 | 22.6 | 1095 |
| 42 | いすみ市 | 22.5 | 1116 |
| 43 | 栄町 | 22.3 | 1148 |
| 44 | 鴨川市 | 22.0 | 1194 |
| 45 | 大多喜町 | 21.8 | 1231 |
| 46 | 横芝光町 | 21.4 | 1290 |
| 47 | 旭市 | 21.3 | 1309 |
| 47 | 芝山町 | 21.3 | 1309 |
| 49 | 神崎町 | 21.0 | 1346 |
| 50 | 一宮町 | 20.2 | 1437 |
| 51 | 長南町 | 19.9 | 1470 |
| 52 | 匝瑳市 | 18.8 | 1541 |
| 53 | 睦沢町 | 17.5 | 1630 |
| 54 | 東庄町 | 17.2 | 1641 |
新設事業所の数(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 1,326事業所・全国平均 1,081事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 新設事業所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 11,326 | 25 |
| 2 | 船橋市 | 7,248 | 50 |
| 3 | 松戸市 | 6,100 | 59 |
| 4 | 柏市 | 5,629 | 66 |
| 5 | 市川市 | 5,592 | 67 |
| 6 | 市原市 | 3,025 | 122 |
| 7 | 浦安市 | 2,741 | 129 |
| 8 | 流山市 | 2,204 | 149 |
| 9 | 成田市 | 2,037 | 165 |
| 10 | 木更津市 | 1,950 | 170 |
| 11 | 佐倉市 | 1,854 | 175 |
| 12 | 八千代市 | 1,747 | 186 |
| 13 | 習志野市 | 1,730 | 189 |
| 14 | 野田市 | 1,590 | 206 |
| 15 | 四街道市 | 1,134 | 282 |
| 16 | 鎌ケ谷市 | 1,099 | 288 |
| 17 | 我孫子市 | 1,097 | 289 |
| 18 | 印西市 | 1,041 | 299 |
| 19 | 茂原市 | 1,039 | 300 |
| 20 | 君津市 | 891 | 336 |
| 21 | 八街市 | 822 | 373 |
| 22 | 白井市 | 698 | 431 |
| 23 | 香取市 | 680 | 445 |
| 24 | 東金市 | 653 | 456 |
| 25 | 袖ケ浦市 | 648 | 461 |
| 26 | 富里市 | 620 | 476 |
| 27 | 銚子市 | 551 | 512 |
| 28 | 山武市 | 548 | 516 |
| 29 | 旭市 | 513 | 537 |
| 30 | 館山市 | 458 | 586 |
| 31 | 大網白里市 | 439 | 606 |
| 32 | 富津市 | 419 | 619 |
| 33 | 鴨川市 | 372 | 665 |
| 34 | いすみ市 | 331 | 719 |
| 35 | 酒々井町 | 330 | 720 |
| 36 | 南房総市 | 297 | 758 |
| 37 | 匝瑳市 | 272 | 790 |
| 38 | 勝浦市 | 184 | 947 |
| 38 | 横芝光町 | 184 | 947 |
| 40 | 多古町 | 157 | 1002 |
| 41 | 芝山町 | 156 | 1005 |
| 42 | 九十九里町 | 145 | 1038 |
| 43 | 一宮町 | 144 | 1042 |
| 44 | 大多喜町 | 131 | 1084 |
| 45 | 栄町 | 130 | 1089 |
| 46 | 長生村 | 103 | 1173 |
| 47 | 長柄町 | 88 | 1224 |
| 48 | 長南町 | 74 | 1299 |
| 49 | 白子町 | 73 | 1302 |
| 50 | 鋸南町 | 69 | 1322 |
| 51 | 睦沢町 | 68 | 1323 |
| 52 | 東庄町 | 57 | 1392 |
| 53 | 神崎町 | 52 | 1420 |
| 54 | 御宿町 | 47 | 1449 |
廃業事業所の数(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 1,093事業所・全国平均 929事業所・統計年 2021年
| 県内順位 | 市区町村 | 廃業事業所の数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 10,178 | 20 |
| 2 | 船橋市 | 5,581 | 51 |
| 3 | 柏市 | 4,238 | 74 |
| 4 | 松戸市 | 3,995 | 83 |
| 5 | 市川市 | 3,902 | 85 |
| 6 | 市原市 | 2,508 | 127 |
| 7 | 浦安市 | 2,107 | 148 |
| 8 | 成田市 | 1,815 | 171 |
| 9 | 八千代市 | 1,628 | 191 |
| 10 | 木更津市 | 1,474 | 205 |
| 11 | 佐倉市 | 1,419 | 219 |
| 12 | 習志野市 | 1,390 | 224 |
| 13 | 流山市 | 1,329 | 242 |
| 14 | 野田市 | 1,232 | 260 |
| 15 | 鎌ケ谷市 | 1,080 | 288 |
| 16 | 銚子市 | 1,049 | 297 |
| 17 | 我孫子市 | 1,015 | 301 |
| 18 | 君津市 | 876 | 361 |
| 19 | 茂原市 | 874 | 362 |
| 20 | 香取市 | 818 | 380 |
| 21 | 館山市 | 746 | 404 |
| 22 | 四街道市 | 737 | 412 |
| 23 | 旭市 | 671 | 447 |
| 24 | 印西市 | 637 | 467 |
| 25 | 八街市 | 611 | 486 |
| 26 | 東金市 | 600 | 495 |
| 27 | 南房総市 | 554 | 532 |
| 28 | 富津市 | 533 | 547 |
| 29 | 山武市 | 481 | 588 |
| 30 | 富里市 | 461 | 604 |
| 31 | 袖ケ浦市 | 460 | 606 |
| 32 | 鴨川市 | 422 | 640 |
| 33 | 白井市 | 375 | 691 |
| 34 | いすみ市 | 369 | 696 |
| 35 | 大網白里市 | 320 | 766 |
| 36 | 匝瑳市 | 308 | 791 |
| 37 | 勝浦市 | 265 | 859 |
| 38 | 酒々井町 | 227 | 931 |
| 39 | 横芝光町 | 205 | 971 |
| 40 | 多古町 | 188 | 1010 |
| 41 | 九十九里町 | 176 | 1029 |
| 42 | 大多喜町 | 115 | 1175 |
| 43 | 白子町 | 108 | 1202 |
| 44 | 栄町 | 107 | 1206 |
| 44 | 御宿町 | 107 | 1206 |
| 46 | 一宮町 | 106 | 1217 |
| 47 | 長生村 | 105 | 1221 |
| 48 | 芝山町 | 102 | 1232 |
| 49 | 鋸南町 | 97 | 1255 |
| 50 | 東庄町 | 93 | 1272 |
| 51 | 長南町 | 65 | 1394 |
| 52 | 長柄町 | 60 | 1413 |
| 53 | 神崎町 | 46 | 1494 |
| 54 | 睦沢町 | 37 | 1550 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 第30表 存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。